Description – Περιγραφή
Ο ανελκυστήρας BS7200 Hydra Lift έχει την δυνατότητα να μεταφέρει φορτία μέχρι και 10000kg είναι κατασκευασμένος ώστε να αντέχει στις καταπονήσεις των μεγάλων φορτίων αλλά και στη συνεχή χρήση από φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων με παλετοφόρα μηχανήματα.
-
Μεγαλύτερη διαθέσιμη επιφάνεια θαλάμου για δεδομένο ονομαστικό φορτίο
-
Απόλυτη σταθερότητα και ασφάλεια κατά την φόρτωση
-
Σύστημα αμφίδρομης τηλεφωνικής επικοινωνίας στην κομβιοδόχο του θαλάμου
-
Αυτόματο απεγκλωβισμό
-
Μεγάλη στιβαρότητα θαλάμου και πόρτας
-
Προστατευτικά θαλάμου
-
Πιστοποίηση κατά CE
-
Εγγύηση και ποιότητα BTS
BS7200 – Hydra Lift | ||||||||||||||
Είδος / Χρήση ανελκυστήρα | Φορτίων | |||||||||||||
Ωφέλιμο Φορτίο (Κg) | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max επιφάνεια θαλάμου m2 | 4,80 | 5,04 | 5,84 | 6,64 | 8,64 | 10,64 | 11,44 | 12,64 | 14,64 | 16,64 | 18,64 | 22,64 | 30,64 | 38,64 |
Max Διασταση θαλάμου (mm) | 1700×2700 | 1800×2750 | 2000×2850 | 2250×2950 | 2550×3350 | 2950×3550 | 3100×3650 | 3300×3800 | 3550×4100 | 3800×4350 | 4000×4650 | 4400×5100 | 5000×6150 | 5500×7000 |
Εσωτερικό Ύψος Θαλάμου (mm) | 2150 | |||||||||||||
Drive system | Hydraulic (Υδραυλικό) | |||||||||||||
Τύπος Ανάρτησης | Έμμεση (2:1) | |||||||||||||
Μπλοκ Βαλβίδων | Blain EV100 ή Ηλεκτρονική CLRV* | |||||||||||||
Max Πόρτες Θαλάμου | 2 | |||||||||||||
Τύπος Θυρών | Αυτόματες 4Φ, 6Φ ή 8Φ κεντρικού ανοίγματος | |||||||||||||
Max Άνοιγμα θυρών | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Ταχύτητα Θαλάμου | 0,63 m/s | |||||||||||||
Min. Βάθος πυθμένα | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Min ΥΤΟ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Σύστημα Επικοινωνίας | Τηλέφωνο ή Faltcom EN81.28* | |||||||||||||
Πιστοποίηση | CE – συμφωνα με την οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης 95/16/EC | |||||||||||||
Εγγύηση | BTS – από 3 έως 5 έτη | |||||||||||||
*Προαιρετικός Εξοπλισμός, με πρόσθετο κόστος |